Top Bearings är kinesiska tillverkare och leverantörer som huvudsakligen tillverkar POM Sliding SF-2 Series DX Self Lubricating Bushing med många års erfarenhet. Hoppas kunna bygga affärsrelationer med dig.
Top Bearings är kinesiska tillverkare och leverantörer som huvudsakligen tillverkar POM Sliding SF-2 Series DX Self Lubricating Bushing med många års erfarenhet. Hoppas kunna bygga affärsrelationer med dig.
POM Sliding SF-2 Series DX självsmörjande bussning är gjord av högkvalitativt lågkolhaltigt stål, sintrad porös brons som sitt mellanskikt, med blandningen av POM& PB som yta. Och har bra lastkapacitet & slitstark. POM Sliding SF-2 Series DX självsmörjande bussning används i fordonschassier, formverktygsmaskiner, stålmetallurgiska maskiner, mineralbergsmaskiner, hydraulisk industri och rullande stålindustri, etc.
Normalt är ytpolymeren kemisk erosionsbeständig kvalitet. Så dess erosionsförhindrande kvalitet avgörs i första hand av kvaliteten på stålryggen och dess pläteringsskikt. Lufterosion skulle effektivt kunna förhindras om stålryggen är brons- eller förtennad. Om busken ska användas i erosiv miljö behöver stålryggen pläteras med zink, nickel eller nickel-krom allierade etc.
POM glidlager SF-2-serien ( SF-2 , SF-2Y ) , DX självsmörjande bussning
Material: |
Lågkolhaltigt stål + porös brons + POM |
Typer: |
Inlindade bussningar, tryckbricka |
Ansökan: |
Fordonschassier, formverktygsmaskiner, stålmetallurgiska maskiner, mineralbergsmaskiner, hydraulisk industri och rullande stålindustri, etc. |
Arbetstemperatur: |
-40~+120â |
Max. Ladda: |
Statisk 250N/mm², Dynamisk 140N/mm² |
Hårdhet: |
>270 HB |
Högljus: |
jdb-lager, glidlagerbussning |
SF-2-serien (SF-2, SF-2Y) | ||||||||||||||||||
d | D | Skaft dia. | H7 | Bredd | f1 | f2 | Oljehål | L | ||||||||||
Min. | Max. | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||||||
10 | 12 | 10 -0,022 | 12 +0,018 | 0.955 | 0.98 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1010 | 1015 | 1020 | |||||||
12 | 14 | 12 -0,027 | 14 +0,018 | 4 | 1210 | 1215 | 1220 | |||||||||||
14 | 16 | 14 -0,027 | 16 +0,018 | 4 | 1415 | 1420 | ||||||||||||
15 | 17 | 15 -0,027 | 17 +0,018 | 4 | 1515 | 1520 | 1525 | |||||||||||
16 | 18 | 16 -0,027 | 18 +0,018 | 4 | 1615 | 1620 | 1625 | |||||||||||
18 | 20 | 18 -0,027 | 20 +0,021 | 4 | 1815 | 1820 | 1825 | |||||||||||
20 | 23 | 20 -0,033 | 23 +0,021 | 1.445 | 1.475 | 0.8 | 0.4 | 4 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | ||||||
22 | 25 | 22 -0,033 | 25 +0,021 | 6 | 2215 | 2225 | ||||||||||||
25 | 28 | 25 -0,033 | 28 +0,021 | 6 | 2520 | 2525 | 2530 | |||||||||||
28 | 32 | 28 -0,033 | 32 +0,025 | 1.935 | 1.97 | 1 | 0.5 | 6 | 2820 | 2830 | ||||||||
30 | 34 | 30 -0,033 | 34 +0,025 | 6 | 3020 | 3025 | 3030 | |||||||||||
35 | 39 | 35 -0,039 | 39 +0,025 | 6 | 3520 | 3530 | 3535 | 3540 | ||||||||||
40 | 44 | 40 -0,039 | 44 +0,025 | 8 | 4020 | 4030 | 4040 | 4050 | ||||||||||
45 | 50 | 45 -0,039 | 50 +0,025 | 2.415 | 2.46 | 1.2 | 0.6 | 8 | 4520 | 4530 | 4540 | 4545 | 4550 | |||||
50 | 55 | 50 -0,046 | 55 +0,030 | 8 | 5030 | 5040 | 5050 | |||||||||||
55 | 60 | 55 -0,046 | 60 +0,030 | 8 | 5530 | 5540 | 5550 | |||||||||||
60 | 65 | 60 -0,046 | 65 +0,030 | 8 | 6030 | 6040 | 6050 |
d |
D |
Skaft dia. |
Hus hål |
Bredd |
Oljehål |
f1 |
f2 |
L |
|||||||||
|
|
Min. |
Max. |
40 |
45 |
50 |
60 |
65 |
80 |
90 |
95 |
100 |
|||||
65 |
70 |
65 -0,046 |
70 +0,030 |
2.415 |
2.46 |
8 |
1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Bra bärförmåga, bra slitstyrka.
2. Används för hög belastning låghastighetsrotation och gungande rörelse, används ofta vid frekvent öppning och stängning under belastning och svåra att bilda hydrodynamiska smörjtillfällen.
3. Behöver inte tanka och underhålla under de långsiktiga gränssmörjförhållandena, och tankning i lagerskiktet gjorde att livslängden blev längre.
4. En viss marginal hölls på ytan av plastskiktet under formningen, självprocesser efter montering trycktes in i hål för att uppnå en bättre monteringsstorlek.
5. Används huvudsakligen i bilchassier, metallurgiska maskiner, gruvmaskiner, bevattningsmaskiner, entreprenadmaskiner, jordbruksmaskiner och stålvalsutrustning.
6. Används ofta i blyfria fält utan blyinnehållande.